景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感14° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 15° |
| 22:00 | 阵雨 | 14° |
| 23:00 | 多云 | 15° |
| 00:00 | 雾 | 17° |
| 01:00 | 阵雨 | 20° |
| 02:00 | 小雨 | 14° |
| 03:00 | 多云转阴 | 18° |
| 04:00 | 多云转阴 | 16° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 06:00 | 大雨 | 15° |
| 07:00 | 阵雨 | 20° |
| 08:00 | 晴 | 15° |
| 09:00 | 中雨 | 14° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 11:00 | 阵雨 | 19° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 阴 | 17° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 16:00 | 雾 | 18° |
| 17:00 | 阵雨 | 16° |
| 18:00 | 晴转多云 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 21°~26° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 8°~18° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 24°~28° | 东风3级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 22°~31° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 15°~23° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 13°~22° | 无持续风向微风 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 6°~16° | 东风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 13°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓