景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 25° |
| 22:00 | 霾 | 23° |
| 23:00 | 阴 | 25° |
| 00:00 | 多云转阴 | 24° |
| 01:00 | 雾 | 25° |
| 02:00 | 晴转多云 | 23° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 04:00 | 晴转多云 | 27° |
| 05:00 | 阴 | 24° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 07:00 | 小雨 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 24° |
| 09:00 | 阵雨 | 28° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 12:00 | 小雨 | 29° |
| 13:00 | 晴转多云 | 26° |
| 14:00 | 大雨 | 26° |
| 15:00 | 多云转阴 | 27° |
| 16:00 | 小雨 | 26° |
| 17:00 | 雾 | 28° |
| 18:00 | 大雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 17°~27° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 7°~12° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 7°~19° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 6°~13° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 8°~15° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 20°~29° | 东风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 24°~31° | 南风3级 | 良 |
穿衣:短袖 23°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓