景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感28° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 24° |
| 22:00 | 大雨 | 29° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 大雨 | 28° |
| 02:00 | 多云转阴 | 24° |
| 03:00 | 多云转阴 | 29° |
| 04:00 | 雾 | 26° |
| 05:00 | 多云转阴 | 24° |
| 06:00 | 多云 | 29° |
| 07:00 | 晴转多云 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 27° |
| 09:00 | 霾 | 26° |
| 10:00 | 大雨 | 29° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 12:00 | 阵雨 | 29° |
| 13:00 | 多云转阴 | 24° |
| 14:00 | 晴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 18°~21° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 6°~13° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 15°~21° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 8°~16° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 24°~30° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:长袖 24°C-29°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水