景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感20° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 19° |
| 22:00 | 多云转阴 | 17° |
| 23:00 | 小雨 | 17° |
| 00:00 | 多云转阴 | 21° |
| 01:00 | 小雨 | 17° |
| 02:00 | 晴转多云 | 18° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 04:00 | 多云 | 17° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 06:00 | 中雨 | 20° |
| 07:00 | 晴 | 18° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 09:00 | 霾 | 18° |
| 10:00 | 霾 | 21° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 13:00 | 多云 | 17° |
| 14:00 | 阵雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 4°~10° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 多云 | 11°~17° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 18°~27° | 南风1级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 22°~29° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 13°~16° | 西风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 17°C-23°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水