景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感24° 南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 20° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 23:00 | 大雨 | 22° |
| 00:00 | 阴 | 22° |
| 01:00 | 多云转阴 | 25° |
| 02:00 | 多云转阴 | 22° |
| 03:00 | 阵雨 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 23° |
| 05:00 | 小雨 | 26° |
| 06:00 | 多云 | 26° |
| 07:00 | 晴 | 24° |
| 08:00 | 大雨 | 26° |
| 09:00 | 中雨 | 25° |
| 10:00 | 小雨 | 28° |
| 11:00 | 多云转阴 | 21° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 13:00 | 多云转阴 | 25° |
| 14:00 | 多云 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 15°~21° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 27°~33° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 7°~10° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 6°~12° | 无持续风向2级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 18°~28° | 东风4级 | 良 |
穿衣:短袖 20°C-29°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水