景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感9° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 6° |
| 22:00 | 多云 | 7° |
| 23:00 | 多云转阴 | 4° |
| 00:00 | 多云转阴 | 5° |
| 01:00 | 雾 | 10° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 03:00 | 中雨 | 6° |
| 04:00 | 多云 | 5° |
| 05:00 | 阴 | 4° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 07:00 | 阵雨 | 8° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 09:00 | 中雨 | 3° |
| 10:00 | 大雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 13°~16° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 11°~19° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴 | 8°~19° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 3°C-10°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水